测试
Bead Color Codes
| Swatch | HEX Value | Bead Code | Color Name | Tag |
|---|---|---|---|---|
| #FFFFE0 | 测试1 | 深色 | Standard | |
| #FFE0E0 | 测试 | Standard | ||
| #FFE0C0 | 测试2 | Standard | ||
| #E0E0A0 | Standard | |||
| #E0C0A0 | Standard | |||
| #C0C0A0 | Standard | |||
| #C0A080 | Standard | |||
| #C0C080 | Standard | |||
| #A08060 | Standard | |||
| #A08080 | Standard | |||
| #FFE0A0 | Standard | |||
| #E0C080 | Standard | |||
| #FFE080 | Standard | |||
| #C0A0A0 | Standard | |||
| #E0C0C0 | Standard | |||
| #E0A0A0 | Standard | |||
| #E0E0E0 | Standard | |||
| #E0E0C0 | Standard | |||
| #A0A080 | Standard | |||
| #A0A060 | Standard | |||
| #808060 | Standard | |||
| #C0C0C0 | Standard | |||
| #E0E080 | Standard | |||
| #806060 | Standard | |||
| #FFFFFF | Standard | |||
| #C08080 | Standard | |||
| #E0A080 | Standard | |||
| #A06060 | Standard | |||
| #806040 | Standard | |||
| #E080A0 | Standard | |||
| #FFA0A0 | Standard | |||
| #FFA0C0 | Standard | |||
| #FF80A0 | Standard | |||
| #E0C060 | Standard | |||
| #FFC0C0 | Standard | |||
| #E0A0C0 | Standard | |||
| #FFC0E0 | Standard |
Color codes match product stickers. Order beads by reference number.