测试2
Bead Color Codes
| Swatch | HEX Value | Bead Code | Color Name | Tag |
|---|---|---|---|---|
| #00C060 | Standard | |||
| #60E0A0 | Standard | |||
| #A0E0C0 | Standard | |||
| #40C080 | Standard | |||
| #60C080 | Standard | |||
| #80E0A0 | Standard | |||
| #80E0C0 | Standard | |||
| #60C0A0 | Standard | |||
| #C0E0C0 | Standard | |||
| #20C060 | Standard | |||
| #20C080 | Standard | |||
| #40E080 | Standard | |||
| #C0E0E0 | Standard | |||
| #E0FFE0 | Standard | |||
| #FFFFFF | Standard | |||
| #C0C0C0 | Standard | |||
| #E0E0E0 | Standard | |||
| #808080 | Standard | |||
| #404040 | Standard | |||
| #A0A0A0 | Standard | |||
| #606060 | Standard | |||
| #80C0E0 | Standard | |||
| #80A0E0 | Standard | |||
| #80A0C0 | Standard | |||
| #6080A0 | Standard | |||
| #608080 | Standard | |||
| #8080A0 | Standard | |||
| #80A0A0 | Standard | |||
| #202040 | Standard | |||
| #A0C0C0 | Standard | |||
| #80C0A0 | Standard | |||
| #202020 | Standard | |||
| #E0FFFF | Standard | |||
| #C0FFE0 | Standard |
Color codes match product stickers. Order beads by reference number.